projekte:minix_neo_x5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:minix_neo_x5 [2013/09/28 16:35] adminprojekte:minix_neo_x5 [2015/12/24 14:26] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
 | **CPU** | Rockchip RK3066 Dual Core Cortex A9 @ 1.6GHz | | **CPU** | Rockchip RK3066 Dual Core Cortex A9 @ 1.6GHz |
 | **GPU** | ARM Mali 400 | | **GPU** | ARM Mali 400 |
-| **RAM** | 1GByte DDR3 | +| **RAM** | 1 GByte DDR3 | 
-| **Flash** | 16GByte Nand |+| **Flash** | 16 GByte Nand |
 | **Connectivity** | 802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI 1.4a, Optical S/PDIF, 100MBit Ethernet, 3xUSB2.0, USB OTG, Headphone, Microphone Jack, IR Receiver | | **Connectivity** | 802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI 1.4a, Optical S/PDIF, 100MBit Ethernet, 3xUSB2.0, USB OTG, Headphone, Microphone Jack, IR Receiver |
 | **PSU** | 5V @3A | | **PSU** | 5V @3A |
 +| **Rumored Price** | ~12USD@1000pcs RK3066 chip only |
  
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
  • projekte/minix_neo_x5.txt
  • Zuletzt geändert: 2015/12/24 14:26
  • von 127.0.0.1